PROYEKTO
PROYEKTO
PROYEKTO
Ano ang itinayo at magkano ang nakasulat na budget, bayan por bayan, mula sa pampublikong datos.
BILANG NG PROYEKTO
273
ayon sa napiling filter
PUBLISHED NA BUDGET
₱4.55 B
Halaga sa dokumento. Hindi ito ang aktwal na nagastos.
KUMPLETO NA
99%
271 sa 273 proyektong may katayuan
LOKASYON
273 proyekto ang nasa mapa. 0 proyekto ang nasa listahan lamang (walang coordinates). Ang mga punto ay nasa totoong coordinates, kahit hindi tiyak ang bayan.
KADA TAON
BUDGET AYON SA KATAYUAN
Kabuuan ng nakasulat na budget kada katayuan. Hindi ito ang nagastos.
PINAKAMALAKI
| Road widening of Calapan south road, KO168+404-KO169+104; KO170+879-KO171+846; KO172+116-KO173+220; KO173+415-KO174+132; KO174+496-KO175+057; KO178+300-KO178+367; KO178+559-KO180+727, Bulalacao, Oriental Mindoro | 2020 | ₱144,749,908 |
| Lip - construction of roads with slips / slope collapse along Calapan north road, K0040+740 - K0040+974.20, Calapan, Mindoro oriental | 2020 | ₱143,054,177 |
| Lip - construction of roads with slip / slope collapse along Calapan north road K0042+000 - K0042+080; K0042+140.00 - K0042+240; K0042+360.00 - K0042+424.85, Calapan, Mindoro oriental | 2020 | ₱143,053,939 |
| Lip - construction of roads with slip/slope collapse along Calapan north road K0022+950 - K0023+600, Calapan, Mindoro oriental | 2020 | ₱142,558,929 |
| Puerto Galera biodiversity and environmental research and outreach center, Puerto Galera, Oriental Mindoro | 2020 | ₱116,777,783 |
| Road widening of Calapan south, KO032+124-KO033+053; KO043+592-KO043+846; KO043+880-KO043+1000; KO044+456-KO044+1156; KO045+462-KO047+986; KO061+121-KO061+860, Oriental Mindoro | 2020 | ₱106,150,000 |
| Construction of missing links/new roads, Victoria-sablayan (Mindoro cross island road), package i, Oriental Mindoro | 2020 | ₱106,149,286 |
| Construction / repair / rehabilitation / improvement of viilp - Calapan north road (S00008MR), K0057+800.00 - K0057+941.80 | 2020 | ₱93,056,554 |
| Construction / repair / rehabilitation / improvement of viilp - Calapan north road (S00008MR), K0039+700.00 - K0039+868 | 2020 | ₱93,056,499 |
| Construction / repair / rehabilitation / improvement of viilp - Calapan north road (S00008MR), K0037+300.00 - K0037+473.10 | 2020 | ₱93,056,219 |
Ipinapakita ang 91–100 sa 273, ayon sa published na budget.