PROYEKTO
PROYEKTO
PROYEKTO
Ano ang itinayo at magkano ang nakasulat na budget, bayan por bayan, mula sa pampublikong datos.
BILANG NG PROYEKTO
53
ayon sa napiling filter
PUBLISHED NA BUDGET
₱1.54 B
Halaga sa dokumento. Hindi ito ang aktwal na nagastos.
KUMPLETO NA
55%
29 sa 53 proyektong may katayuan
LOKASYON
53 proyekto ang nasa mapa. 0 proyekto ang nasa listahan lamang (walang coordinates). Ang mga punto ay nasa totoong coordinates, kahit hindi tiyak ang bayan.
KADA TAON
BUDGET AYON SA KATAYUAN
Kabuuan ng nakasulat na budget kada katayuan. Hindi ito ang nagastos.
PINAKAMALAKI
| Flood management program- const./rehab. of flood mitigation facilities within river basins and principal rivers- const. of flood control structure, Bongabong river, brgy. lisap-brgy. batangan (upstream), sta. 000+330-sta. 000+649.50, Bongabong, or. mindor | 2025 | ₱231,473,802 |
| Flood management program- const./rehab. of flood mitigation facilities within major river basins and principal rivers- const. of flood control structure, Bongabong river, brgy. lisap-brgy. batangan (downstream), sta. 000+680-sta. 000+995.85, Bongabong, o. | 2025 | ₱231,114,686 |
| Const./rehab. of flood mitigation facilities within major river basins and principal rivers- const. of flood control structure along Bongabong river, Bongabong, or. Mindoro | 2025 | ₱229,928,160 |
| Const./rehab. of flood mitigation facilities within major river basins and principal rivers- const. of flood control structure along Bongabong river upstream, Bongabong, or. Mindoro | 2025 | ₱229,798,744 |
| Road widening-secondary roads Bongabong-sagana-Roxas-san aquilino road- K0119+103.00-K0121+000.00, K0122+421.00-K0122+474.00, Bongabong, Oriental Mindoro | 2025 | ₱80,177,235 |
| Road widening - secondary roads Bongabong-sagana-Roxas-sn aquilino road - K0116+533.00 - K0118+000.00, Bongabong, Oriental Mindoro | 2025 | ₱69,946,952 |
| Road widening-secondary roads- Calapan south rd - K0102 + 792.00 - K103 + 395.00, K0106 + 887.00 - K0107 + 000.00, K0108 + 502.00 - K0109 + 054.00, Bongabong, Oriental Mindoro | 2025 | ₱53,006,616 |
| Widening of permanent bridges- orconuma br. (B00217MR) along Bongabong-sagana-Roxas-san aquilino road (phase II), Bongabong, or. Mindoro | 2025 | ₱46,705,321 |
| Retrofitting / strengthening of permanent bridges: batangan bridge, batangan, Bongabong, Oriental Mindoro | 2025 | ₱42,675,557 |
| Construction/rehabilitation of flood mitigation facilities within major river basins and principal rivers, construction of Bongabong river control structure, barangay san jose section, Bongabong, Oriental Mindoro | 2025 | ₱29,082,229 |
Ipinapakita ang 1–10 sa 53, ayon sa published na budget.