PROYEKTO
PROYEKTO
PROYEKTO
Ano ang itinayo at magkano ang nakasulat na budget, bayan por bayan, mula sa pampublikong datos.
BILANG NG PROYEKTO
211
ayon sa napiling filter
PUBLISHED NA BUDGET
₱1.92 B
Halaga sa dokumento. Hindi ito ang aktwal na nagastos.
KUMPLETO NA
100%
211 sa 211 proyektong may katayuan
LOKASYON
211 proyekto ang nasa mapa. 0 proyekto ang nasa listahan lamang (walang coordinates). Ang mga punto ay nasa totoong coordinates, kahit hindi tiyak ang bayan.
KADA TAON
BUDGET AYON SA KATAYUAN
Kabuuan ng nakasulat na budget kada katayuan. Hindi ito ang nagastos.
PINAKAMALAKI
| Asphalt overlay along Calapan south road K0018+000 - K0022+668.00, Naujan, Oriental Mindoro | 2019 | ₱96,497,912 |
| Asphalt overlay along Calapan south road K0006+600 - K0009+520, K0048+480 - K0050+750, Calapan city & Socorro, Oriental Mindoro | 2019 | ₱96,472,160 |
| Construction of bucayao river control managpi section, brgy. managpi, Calapan city, Oriental Mindoro | 2019 | ₱92,636,712 |
| Road widening along Calapan south road K0034+123 - K0034+1028, K0035+399 - K0035+671, K0036+885 - K0037+221, K0039+498 - K0039+645, K0040+566 - K0040+932, K0040+995 - K0041+252, K0041+486 - K0042+054, K0043+536 - K0043+592, Victoria - Socorro, oriental mi | 2019 | ₱81,636,033 |
| Off-carriageway improvement including drainage along Calapan north road K0016+000 - K0016+054 (l/s), K0037+310 - K0037+457 (r/s), K0037+561 - K0037+620 (r/s), K0037+662 - K0037+751(r/s), K0037+868 - K0038+148 (r/s), K0038+400 - K0038+445 (r/s), K0038+472 | 2019 | ₱58,681,355 |
| Rehabilitation/reconstruction/upgrading of damaged paved roads along Calapan north road K0008+600 - K0009+000, K0011+403 - K0011+493, K0013+935 - K0014+224, K0015+058 - K0015+351, K0026+1065 - K0027+311, K0050+014 - K0050+644, K0050+985 - K0051+106, calap | 2019 | ₱53,759,822 |
| Off - carriageway improvement along Calapan south road jct. Pola rd. K0063+550 - K0064+186, K0064+615 - K0064+993, K0066+220 - K0066+490, K0067+470 - K0067+868.50, Pola, Oriental Mindoro | 2019 | ₱51,474,197 |
| Concreting of road at general esco - san luis - inarawan - tagumpay road, Naujan, Oriental Mindoro | 2019 | ₱47,508,647 |
| Construction of Pola - Naujan bypass road, Pola, Oriental Mindoro | 2019 | ₱47,013,108 |
| Repair/rehabilitation of gutad flood control, Calapan city, Oriental Mindoro | 2019 | ₱45,986,003 |
Ipinapakita ang 71–80 sa 211, ayon sa published na budget.
| Proyekto | Bayan | Taon | Katayuan | Published na budget |
|---|---|---|---|---|
| Construction · Brgy. Comunal Construction of multi - purpose building (comunal public market), brgy. comunal, Calapan city, Oriental Mindoro | Calapan City | 2019 | Tapos na | ₱3,819,866 |
| Construction · Brgy. Guinobatan Construction of multi - purpose building (covered court), Calapan city hall complex, brgy. guinobatan, Calapan city, Oriental Mindoro | Calapan City | 2019 | Tapos na | ₱3,791,292 |
| Construction of multi - purpose building, Calapan city, Oriental Mindoro | Calapan City | 2019 | Tapos na | ₱3,790,740 |
| Construction/rehabilitation of water supply/septage and sewerage rainwater collector system - rainwater collectors, Pinamalayan - Bulalacao, Oriental Mindoro | – | 2019 | Tapos na | ₱3,652,734 |
| Concreting of road, brgy. orconuma going to masaguisi, Bongabong, Oriental Mindoro | Bongabong | 2019 | Tapos na | ₱3,520,436 |
| Construction · Brgy. Parang Construction of multi - purpose building (covered court), brgy. parang, Calapan city, Oriental Mindoro | Calapan City | 2019 | Tapos na | ₱3,318,523 |
| Construction · Brgy. Sumagui Construction of multi-purpose building (covered court), brgy. sumagui, Bansud, Oriental Mindoro | Bansud | 2019 | Tapos na | ₱2,969,725 |
| Construction · Brgy. Manihala Construction of multi - purpose building (covered court), barangay manihala, Bansud, Oriental Mindoro | Bansud | 2019 | Tapos na | ₱2,969,164 |
| Construction · Brgy. Malamig Construction of multi-purpose building (covered court), brgy. malamig, Gloria, Oriental Mindoro | Gloria | 2019 | Tapos na | ₱2,969,033 |
| Construction · Brgy. A Construction of multi-purpose building (covered court), brgy. a. bonifacio, Gloria, Oriental Mindoro | Gloria | 2019 | Tapos na | ₱2,968,890 |