PROYEKTO
PROYEKTO
PROYEKTO
Ano ang itinayo at magkano ang nakasulat na budget, bayan por bayan, mula sa pampublikong datos.
BILANG NG PROYEKTO
354
ayon sa napiling filter
PUBLISHED NA BUDGET
₱5.28 B
Halaga sa dokumento. Hindi ito ang aktwal na nagastos.
KUMPLETO NA
100%
353 sa 354 proyektong may katayuan
LOKASYON
354 proyekto ang nasa mapa. 0 proyekto ang nasa listahan lamang (walang coordinates). Ang mga punto ay nasa totoong coordinates, kahit hindi tiyak ang bayan.
KADA TAON
BUDGET AYON SA KATAYUAN
Kabuuan ng nakasulat na budget kada katayuan. Hindi ito ang nagastos.
PINAKAMALAKI
| Cluster 7: lip- construction of slope protection along Calapan south road, KO0118+080-KO0118+208; KO0118+240-KO0118+267; KO118+353-KO0118+460; KO0119+200-KO0119+287; KO0119+130-KO0119+190, Bongabong, or. Mindoro | 2021 | ₱197,999,545 |
| Preventive maintenance-secondary roads, Calapan north road, KO019+511-KO020+000; KO022+554-KO023+422; KO023+465-KO025+385; KO026+325-KO026+1065; KO027+311-KO028+002, Oriental Mindoro | 2021 | ₱110,967,128 |
| Preventive maintenance of Calapan south road, KO001+850-KO002+698; KO022+438-KO024+778; KO039+048-KO040+583; KO048+480-KO050+750, Oriental Mindoro | 2021 | ₱103,074,353 |
| Construction of missing links/new roads Victoria-sablayan (Mindoro cross island road), Oriental Mindoro | 2021 | ₱98,430,000 |
| Construction of Naujan-Pola bypass road-melgar b to montelago to montemayor, sta. 0+000.00-sta. 2+040.00, Naujan, Oriental Mindoro | 2021 | ₱96,499,948 |
| Construction of missing links/new roads Bulalacao-san jose road (Bulalacao section), sta. 0+000-sta. 0+044.60; sta. 0+105.40-sta. 1+302; sta. 0+066.60-sta. 0+105.40, Oriental Mindoro | 2021 | ₱96,498,930 |
| Construction of flood control structure along pula river at barangay santo nino-pagalagala-santa maria and pambisan malaki, sta. 0+376.40-sta. 1+156.85,Oriental Mindoro | 2021 | ₱96,490,000 |
| Construction of Calapan city river control, ibaba west to lumangbayan, Calapan city, Oriental Mindoro | 2021 | ₱94,086,578 |
| Preventive maintenance of Calapan south road, KO005+415-KO005+861; KO009+571-KO0010+803; KO012+799-KO015+211, Oriental Mindoro | 2021 | ₱89,925,339 |
| Viilp- const./repair/rehab./improvement of various infrastructure including local roads, const. of palhi-sapul-bayanan bypass road, sta. 0+000.00-sta. 1+931.00; sta. 1+954.00-sta. 3+445.00, Calapan city, or. Mindoro | 2021 | ₱86,850,000 |
Ipinapakita ang 51–60 sa 354, ayon sa published na budget.
| Proyekto | Bayan | Taon | Katayuan | Published na budget |
|---|---|---|---|---|
| Bridge · Calapan South Road Widening of permanent bridges: agsalin br. (B00230MR) along Calapan south road, Gloria, Oriental Mindoro | – | 2021 | Tapos na | ₱26,459,956 |
| Construction of multi - purpose building (barangay hall) at Bongabong, Oriental Mindoro | Bongabong | 2021 | Tapos na | ₱26,459,902 |
| Rehabilitation · Brgy. Hall Construction/improvement/rehabilitation of various multi - purpose building (barangay hall, covered court, evacuation center), Calapan city, Oriental Mindoro | Calapan City | 2021 | Tapos na | ₱24,989,967 |
| Concreting of balatero interior road, balatero, Puerto Galera, Oriental Mindoro | Puerto Galera | 2021 | Tapos na | ₱24,749,133 |
| Construction · Brgy. San jose section Construction of Bongabong river control, barangay san jose section, Bongabong, Oriental Mindoro | Bongabong | 2021 | Tapos na | ₱24,499,997 |
| Concreting of bayuin - malugay road, Socorro, Oriental Mindoro | Socorro | 2021 | Tapos na | ₱24,499,986 |
| Construction/improvement of Pola municipal building, Pola, Oriental Mindoro | Pola | 2021 | Tapos na | ₱24,499,979 |
| Construction of multi - purpose building, omnhs, Calapan city, Oriental Mindoro | Calapan City | 2021 | Tapos na | ₱24,499,979 |
| Concreting of road, brgy. nag-iba II, Naujan, Oriental Mindoro | Naujan | 2021 | Tapos na | ₱24,499,964 |
| Construction of Socorro legislative building, Socorro, Oriental Mindoro | Socorro | 2021 | Tapos na | ₱24,499,905 |