PROYEKTO
PROYEKTO
PROYEKTO
Ano ang itinayo at magkano ang nakasulat na budget, bayan por bayan, mula sa pampublikong datos.
BILANG NG PROYEKTO
340
ayon sa napiling filter
PUBLISHED NA BUDGET
₱5.50 B
Halaga sa dokumento. Hindi ito ang aktwal na nagastos.
KUMPLETO NA
100%
340 sa 340 proyektong may katayuan
LOKASYON
340 proyekto ang nasa mapa. 0 proyekto ang nasa listahan lamang (walang coordinates). Ang mga punto ay nasa totoong coordinates, kahit hindi tiyak ang bayan.
KADA TAON
BUDGET AYON SA KATAYUAN
Kabuuan ng nakasulat na budget kada katayuan. Hindi ito ang nagastos.
PINAKAMALAKI
| Const. of missing link/new roads: Victoria-sablayan (Mindoro cross island road), package i, including bridge, sta. 2+959.90-sta. 3+454.20, bridge length= 494.30 L.M.; sta. 3+454.20-sta. 3+470, approach b length= 15.80 L.M., Victoria, or. Mindoro | 2018 | ₱237,282,858 |
| Road widening of Calapan south road, KO064+(-780)-KO064+(-320); KO064+(-200)-KO064+328; KO064+456-KO064+638; KO064+822-KO066+680; KO066+868-KO069+053; KO069+356-KO071+160; KO071+273-KO072+128; KO072+241-KO072+445; KO072+628-KO073+687; KO073+794-KO074+640, | 2018 | ₱204,401,157 |
| Road widening of Calapan south road, survey sta.: sta. 74+640-sta. 75+244; sta. 75+275-sta. 79+704; sta. 79+820-sta. 80+599; sta. 80+613-sta. 82+632; sta. 82+651-sta. 83+113; sta. 83+140-sta. 83+511; sta. 83+532-sta. 84+029; rbia sta. KO74+640-KO75+239; k | 2018 | ₱154,188,359 |
| Off-carriageway impv't. of Calapan south road, KO012+400-KO012+960; KO015+162-KO015+791; KO017+210-KO019+206; KO023+560-KO024+985; KO024+1000-KO025+535; KO028+016-KO028+954; KO033+550-KO034+123, or. Mindoro | 2018 | ₱141,836,050 |
| Rehab./concreting of pinagsabangan beach road including drainage, sta. 2+799.00-sta. 6+929.76; sta. 7+409.87-sta. 8+046.49, Oriental Mindoro | 2018 | ₱134,438,666 |
| Construction/improvement of Mansalay public market, brgy. poblacion, Mansalay, Oriental Mindoro | 2018 | ₱128,635,973 |
| Concreting of bante - gatol - abentang, brgy. nasucob access road, Bulalacao, Oriental Mindoro - phase III | 2018 | ₱98,007,273 |
| Construction of flood mitigation structures and drainage system, construction of maragooc seawall, Gloria, Oriental Mindoro | 2018 | ₱96,499,351 |
| Road widening of secondary roads, CSR (K0094+160 - K0094+191, K0094+200 - K0096+968), Bansud, Oriental Mindoro | 2018 | ₱96,401,466 |
| Road widening of secondary roads, CSR (K0096+1014 - K0098+150, K0098+166 - K0100+309), Bansud - Bongabong, Oriental Mindoro | 2018 | ₱93,561,626 |
Ipinapakita ang 221–230 sa 340, ayon sa published na budget.
| Proyekto | Bayan | Taon | Katayuan | Published na budget |
|---|---|---|---|---|
| Construction · Brgy. Sta Construction of covered court, brgy. sta. rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro | Pinamalayan | 2018 | Tapos na | ₱2,877,566 |
| Construction · Brgy. Pili Construction of covered court, brgy. pili, Pinamalayan, Oriental Mindoro | Pinamalayan | 2018 | Tapos na | ₱2,877,375 |
| Construction · Brgy. Bagumbayan covered court Construction of brgy. bagumbayan covered court, Roxas, Oriental Mindoro | Roxas | 2018 | Tapos na | ₱2,857,938 |
| Construction · Brgy. Marfrancisco covered court Construction of brgy. marfrancisco covered court, Pinamalayan, Oriental Mindoro | Pinamalayan | 2018 | Tapos na | ₱2,851,593 |
| Construction · Brgy. Sapul Construction of multi-purpose building, brgy. sapul, Calapan city, Oriental Mindoro | Calapan City | 2018 | Tapos na | ₱2,841,286 |
| Construction/repair/rehabilitation of vocational technology training center of the Victoria community education cooperative, san isidro, Victoria, Oriental Mindoro | Victoria | 2018 | Tapos na | ₱2,838,363 |
| Construction · Brgy. Bagsok Construction of covered court, brgy. bagsok, Socorro, Oriental Mindoro | Socorro | 2018 | Tapos na | ₱2,836,462 |
| Concreting of local road, sta. rosa II, Baco, Oriental Mindoro | Baco | 2018 | Tapos na | ₱2,836,241 |
| Construction · Brgy. Tabinay Construction of retaining wall, brgy. tabinay, Puerto Galera, Oriental Mindoro | Puerto Galera | 2018 | Tapos na | ₱2,814,571 |
| Flood control · National Road Construction/upgrading/rehabilitation of drainage along national road, Calapan south road (K0185+679 - K0185+888), Bulalacao, Oriental Mindoro | Bulalacao | 2018 | Tapos na | ₱2,708,595 |