PROYEKTO
PROYEKTO
PROYEKTO
Ano ang itinayo at magkano ang nakasulat na budget, bayan por bayan, mula sa pampublikong datos.
BILANG NG PROYEKTO
171
ayon sa napiling filter
PUBLISHED NA BUDGET
₱2.22 B
Halaga sa dokumento. Hindi ito ang aktwal na nagastos.
KUMPLETO NA
100%
171 sa 171 proyektong may katayuan
LOKASYON
57 proyekto ang nasa mapa. 114 proyekto ang nasa listahan lamang (walang coordinates). Ang mga punto ay nasa totoong coordinates, kahit hindi tiyak ang bayan.
KADA TAON
BUDGET AYON SA KATAYUAN
Kabuuan ng nakasulat na budget kada katayuan. Hindi ito ang nagastos.
PINAKAMALAKI
| Improvement/widening of Calapan south road sect 1. K0147+240 - K0147+483; sect 2. K0147+700-K0148+380; sect 3. K0149+120-K0149+400; sect. 4. K0149+680-K0149+900, mansalaya, Oriental Mindoro | 2017 | ₱117,015,153 |
| Flood control project, Naujan, Oriental Mindoro | 2017 | ₱95,579,343 |
| Construction/rehabilitation of the Puerto Galera sewerage treatment plant, Puerto Galera, Oriental Mindoro | 2017 | ₱94,740,611 |
| Widening of Calapan south road, sect. 1-KO085+938-KO086+336; sect. 2-KO086+657-KO086+846; sect. 3-KO086+887-KO087+364; sect. 4-KO087+861-KO088+690; sect. 5-KO089+171-KO089+764; sect. 6-KO090+287-KO090+390; sect. 7-KO090+803-KO091+127; sect. 8-KO091+578-ko | 2017 | ₱93,594,471 |
| Rehab./reconstruction of national roads with slips, slope collapse and landslide CSR (K0119+060 - K0119+436, K0160+540 - K0160+836 & K0161+542 - K0161+823, Bongabong - Mansalay, Oriental Mindoro | 2017 | ₱92,677,899 |
| Off-carriageway improvement including drainage along Mindoro oriental/occidental east coastal road, K0183+000-K0184+761, K0196+000-K0197+000, K0197+673-K0198+340, K0199+583-K0200+000, Bulalacao, Oriental Mindoro | 2017 | ₱72,909,558 |
| Concreting and widening of pinagsabangan-Naujan beach road, sta. 0+000 - sta. 2+760, Naujan, or. Mindoro | 2017 | ₱71,942,800 |
| Off - carriageway/improvement including drainage along bsrsr (K0127+750 - K0129+800, K0130+020 - K0131+363), Roxas , Oriental Mindoro | 2017 | ₱57,824,962 |
| Construction/opening with spot concreting of all weather road from sitio proper to sitio sinariri, brgy. panaytayan, Mansalay, Oriental Mindoro | 2017 | ₱48,664,013 |
| Off-carriageway improvement including drainage CSR jct. minas road K0035+(-526) - K0035+000, K0040+950 - K0041+765, K0042+000 - K0042+615, K0042+791 - K0043+656, K0043+740 - K0043+756.50, Victoria, Oriental Mindoro | 2017 | ₱45,799,686 |
Ipinapakita ang 141–150 sa 171, ayon sa published na budget.
| Proyekto | Bayan | Taon | Katayuan | Published na budget |
|---|---|---|---|---|
| Construction of river control poblacion II, Victoria, Oriental Mindoro | Victoria | 2017 | Tapos na | ₱1,901,198 |
| Concreting of gulod road fmr, brgy. gulod, Calapan city, Oriental Mindoro | Calapan City | 2017 | Tapos na | ₱1,901,175 |
| Water and sewerage · Brgy. San mariano Construction/rehabilitation of water supply/septage and sewerage/rainwater collection system - water supply @ brgy. san mariano, Roxas, Oriental Mindoro | Roxas | 2017 | Tapos na | ₱1,901,050 |
| Construction of 1 storey - 2 classrooms @ malvar national high school, Naujan, Oriental Mindoro | Naujan | 2017 | Tapos na | ₱1,899,834 |
| Construction of multi-purpose building, lumangbayan, Calapan city, Oriental Mindoro | Calapan City | 2017 | Tapos na | ₱1,899,695 |
| Construction of multi-purpose building (covered court), evangelista elementary school, Naujan, Oriental Mindoro | Naujan | 2017 | Tapos na | ₱1,899,435 |
| Construction · Brgy. Duongan Construction of multi-purpose building (covered court), brgy. duongan, Victoria, Oriental Mindoro | Victoria | 2017 | Tapos na | ₱1,899,428 |
| Construction · Brgy. San andres Construction of multi-purpose building (covered court), brgy. san andres, Baco, Oriental Mindoro | Baco | 2017 | Tapos na | ₱1,898,808 |
| Construction of multi-purpose building (covered court), del pilar, Naujan, Oriental Mindoro | Naujan | 2017 | Tapos na | ₱1,898,630 |
| Concreting of local road, orminter st., tibag, Calapan city, Oriental Mindoro | Calapan City | 2017 | Tapos na | ₱1,898,074 |