PROYEKTO
PROYEKTO
PROYEKTO
Ano ang itinayo at magkano ang nakasulat na budget, bayan por bayan, mula sa pampublikong datos.
BILANG NG PROYEKTO
24
ayon sa napiling filter
PUBLISHED NA BUDGET
₱381.4 M
Halaga sa dokumento. Hindi ito ang aktwal na nagastos.
KUMPLETO NA
100%
24 sa 24 proyektong may katayuan
LOKASYON
24 proyekto ang nasa mapa. 0 proyekto ang nasa listahan lamang (walang coordinates). Ang mga punto ay nasa totoong coordinates, kahit hindi tiyak ang bayan.
KADA TAON
BUDGET AYON SA KATAYUAN
Kabuuan ng nakasulat na budget kada katayuan. Hindi ito ang nagastos.
PINAKAMALAKI
| Road widening of Calapan south road, KO168+404-KO169+104; KO170+879-KO171+846; KO172+116-KO173+220; KO173+415-KO174+132; KO174+496-KO175+057; KO178+300-KO178+367; KO178+559-KO180+727, Bulalacao, Oriental Mindoro | 2020 | ₱144,749,908 |
| Concreting of pawikan - upper yunot access road, nasucob, Bulalacao, Oriental Mindoro | 2020 | ₱39,198,732 |
| Construction of evacuation center, barangay poblacion, Bulalacao, Oriental Mindoro | 2020 | ₱34,739,949 |
| Concreting of sta. rosa - suryawon - lagnas access road, brgy. sta. rosa, Bulalacao, Oriental Mindoro | 2020 | ₱29,698,571 |
| Construction/maintenance of flood mitigation structures and drainage system, construction of maujao river control, Bulalacao, Oriental Mindoro | 2020 | ₱24,499,978 |
| Construction/maintenance of flood mitigation structures and drainage systems, construction of bagong sikat river control, Bulalacao, Oriental Mindoro | 2020 | ₱24,499,655 |
| Construction /improvement of access roads leading to declared tourism destinations-san roque-san juan-tarfarma road, brgy. san juan, Bulalacao, Oriental Mindoro | 2020 | ₱19,598,193 |
| Construction/maintenance of flood mitigation structures and drainage systems, construction of cawacat river control, Bulalacao, Oriental Mindoro | 2020 | ₱19,592,251 |
| Rehabilitation/reconstruction/upgrading of damaged paved roads - secondary roads along Mindoro oriental/occidental east coastal road - K0188+928 - 189+000, K0199+316 - K0199+366, K0200+116 - K0200+244, K0202+364 - K0202+622, Bulalacao, Oriental Mindoro | 2020 | ₱15,679,213 |
| Construction/maintenance of flood mitigation structures and drainage systems, construction of bangkal river control, Bulalacao, Oriental Mindoro | 2020 | ₱4,899,943 |
Ipinapakita ang 1–10 sa 24, ayon sa published na budget.